- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 被害者属性別解決事例>
- アルバイト・派遣
アルバイト・パート・派遣の方の交通事故の解決事例
アルバイト・派遣の方の交通事故の解決事例
ここではアルバイト・派遣で交通事故に遭った方の問題解決事例をご紹介させて頂きます。
掲載日 | 事例内容 | 部位 | 等級 | 被害者の 属性・職業 |
事故 分類 |
獲得 金額 (万円) |
増加額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.12 | 死亡事故の過失割合につき、目撃者の証言を指摘することで裁判所に適正な判断をしてもらい、3000万円が補償された事例 | 死亡 | – | パート | 自転車 | 3000 | 3000 |
2024.03.30 | ひき逃げ事故の被害者が後遺障害併合11級の認定を受け、基準よりも高い金額で示談解決した事例 | 鎖骨・足・耳 | 併合11級 | アルバイト | バイク | 892 | 892 |
2023.09.15 | 被害者の入院にご家族が付き添った分の補償を含む約116万円で示談解決した事例 | 頭 | 認定なし | パート | 自転車 | 116 | 116 |
2023.07.28 | パート従業員の休業損害31万円を含む510万円が補償された事例 | 肩 | 12級 | パート | 自転車 | 510 | 510 |
2023.07.14 | 自転車対車の事故の被害者が膝の怪我で後遺障害14級が認定され、265万円で示談した事例 | 足 | 14級9号 | アルバイト | 自転車 | 265 | 265 |
2023.01.13 | 弁護士による示談交渉で治療費打ち切り後の自費通院の治療費が認められた事例 | 首・肩 | 認定なし | 派遣社員 | 自動車 | 67 | 67 |
2022.09.30 | 保険会社との示談交渉で主婦の休業損害を含む135万円が補償された事例 | 首・腰 | 認定なし | パート | 自動車 | 135 | 135 |
2022.03.18 | 10代の被害者の将来の治療費も含む約323万円が補償された事例 | 頭部 | 認定なし | アルバイト | 自動車 | 323 | 323 |
2021.10.01 | 保険会社との示談交渉で930万円が補償されスピード解決した事例 | 顔・手 | 併合9級 | パート | 歩行者 | 930 | 930 |
2021.08.06 | 異議申立で後遺障害14級が認定され、休業損害60万円を含む330万円で示談解決した事例 | 首・腰 | 14級 | 派遣社員 | バイク | 330 | 330 |
2021.04.02 | 治療終了まで弁護士に依頼したことを伏せ、適正な治療期間を確保し受傷否認の可能性を回避した事例 | 首・腰 | 認定なし | アルバイト | 自動車 | 45 | 45 |
2020.05.26 | 事故当時無職であったが就業予定を示す証拠を収集し、通常に比べ慰謝料が増額された事例 | 首・腰 | 認定なし | アルバイト | 自動車 | 100 | 35 |
2019.02.22 | 後遺障害等級認定サポートでむちうちで14級9号が認定され、約240万円の補償を受けた事例 | 首・胸・腕 | 14級9号 | パート | 自動車 | 240 | 240 |
2019.02.15 | 後遺障害等級認定サポートで、高次脳機能障害等で併合8級が認められた事例 | 高次脳機能障害 | 併合8級 | アルバイト | バイク | 3166 | 3166 |
2018.11.16 | 他の法律事務所から賠償金の増額は難しいと言われた方が、529万円増額できた事例 | 足 | 12級相当 | パート | 原付 | 796 | 529 |
2017.02.17 | 示談交渉サポートで108万円(約30万円増額)の補償を受けた事例 | 肩 | 認定なし | アルバイト | 自転車 | 108 | 28 |
2016.11.25 | 裁判前に相手方より裁判基準での賠償金の提示があり、早期解決できた事例 | 首・腰 | 併合14級 | パート | 自動車 | 280 | 53 |
2016.09.23 | むちうち等の怪我で、異議申立てにより後遺障害14級9号に認定された事例 | 首・腰 | 14級9号 | パート | バイク | 367 | 367 |
2016.04.22 | 腰部挫傷等による後遺障害14級につき、アルバイトの休業損害を補償できた事案 | 腰 | 14級9号 | 学生・アルバイト | 自動車 | 270 | 270 |
2016.04.01 | 右股関節の可動域制限の後遺障害等で早期に裁判基準の賠償金が認められた事案 | 股関節・下肢 | 併合10級(右股関節10級11号、左下肢14級9号) | アルバイト | バイク | 1456 | 1456 |
2015.09.17 | 膝頸椎捻挫・腰椎捻挫(後遺障害非該当)で、受任後3日で21万円増額できた事案 | 頚椎・腰椎 | – | 学生・アルバイト | 自動車 | 80 | 59 |
2015.05.28 | 福岡市在住の女性が高次脳機能障害等で約8,200万円の補償を受けた事案 | 高次脳機能障害・頭部 | 併合2級 | パート | 自転車 | 8200 | 8200 |
2015.03.26 | 高次脳機能障害1級の被害者の方が示談にて1億500万円の補償を受けた事案 | 高次脳機能障害・頭部 | 1級1号 | アルバイト | バイク | 10500 | 10500 |
2015.02.05 | 死亡事案で、相手方主張の過失30%を15%に覆し3,250万円獲得した事案 | – | – | アルバイト | 自転車 | 3250 | 3250 |
2014.11.13 | 併合10級の後遺障害を獲得し、訴訟にて2,000万円で和解が成立した事案 | 足指・足関節・下肢・膝 | 併合10級(足指11級9号、足関節12級13号、下肢12級相当、膝14級9号) | アルバイト | バイク | 2000 | 2000 |
2013.11.07 | 膝半月板損傷・前十字靭帯損傷で関節拘縮による可動域制限が生じ、約572万円を獲得した事案 | 膝 | 12級7号 | パート | 自転車 | 572 | 572 |
2013.10.24 | リスフラン関節脱臼骨折の後遺障害により、967万円を獲得した事案 | 足関節 | 12級13号 | アルバイト | 歩行者 | 967 | 967 |
2013.07.25 | 20代女性が、訴訟により310万円を獲得した事案 | 足関節 | 14級9号 | アルバイト・派遣 | 自転車 | 310 | 120 |
2013.06.13 | 20代の男性が、2週間で提示額の2倍以上を獲得した事案 | 頚椎 | 認定なし | アルバイト・派遣 | 自転車 | 54 | 28 |
2013.05.09 | 高校生が、1,394万円を獲得した事案 | 肩 | 12級6号 | 学生 | 自転車 | 1394 | 1394 |
2012.10.26 | 20代のアルバイト(男性)が死亡した事案(1,022万円増加) | – | – | アルバイト | 自転車 | 4022 | 1022 |
2012.10.18 | 20代の男性(学生)が、1,109万円に増額できた事案 | 腕 | 12級13号 | 学生 | 自動車 | 1109 | 795 |
2012.10.12 | 60代の女性と20代の男性が、合計980万円獲得できた事案 | 母:頚椎・腰椎 息子:頚椎 |
母:併合14級(各部位14級9号) 息子:14級9号 |
母:主婦・家事従事者 息子:アルバイト・派遣 |
自動車 | 980 | 980 |
2012.09.21 | 20代の男子学生が、外貌醜状で400万円増加できた事案 | 醜状障害(顔)・頚椎 | 併合12級(外貌醜状12級14号、頚椎14級9号) | 学生 | バイク | 692 | 400 |